Exportland: | Europäer und Amerikaner | Markt: | OEM |
---|---|---|---|
Material: | 304 | Original: | China |
HS-code: | 9032900090 | Arbeitsplatz: | Switch |
Markieren: | rostfreier Schwimmer,Sensor-Flöße |
fertigen Sie magnetischen flachen Stahlball von Sanlo-Firma mit dem hochwertigen besonders an
Video: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Beschreibung:
Dieses Produkt ist die Abdeckung des Ventils. Es ist unser alter Kunde, der uns helfen wünscht. Der Kunde stellt die Zeichnungen und die technischen Parameter zur Verfügung. Wir helfen Ihnen, es später zu überprüfen und zu ändern. Nach der Bestätigung mit dem Kunden, produzieren wir eine Probe und schicken sie dem Kunden für Bestätigung. Nach der abschließenden Bestätigung beginnt der Kunde die Endproduktion. Bevor wir die Fabrik verlassen, überprüfen wir den Auftritt des Produktes, um zu garantieren, dass es an den Kunden geliefert wird.
Technologie:
Form | Maße ΦA×B×ΦC | Material | Druck (Mpa) | Temperatur | S.G | Magnetischer Fluss (M.Ü.) | Gewicht (g) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Diese Art des Ballfloßes trifft auf Schwimmerschalter und Aussteuerungsgerät etc. zu. |
Unsere normale Bestandsliste:
Magnetische Flossart | Material | VORRAT-MENGE |
Φ24*24 | 316L | 17000 |
Φ25*28 | 316L | 10000 |
Φ28*28 | 316L | 20000 |
Φ30*28 | 316L | 15000 |
Φ38*26 | 316L | 5000 |
Φ40*35 | 316L | 4500 |
Φ42*50 | 316L | 4000 |
Φ45*56 | 316L | 3527 |
Φ51*61 | 316L | 2580 |
Φ52*50 | 316L | 2365 |
Φ52*68 | 316L | 1258 |
Unser größter Vorteil:
Zusätzlich zu unserem national führenden Massenspektrometrie-Testgerät des Zäsiums können wir garantieren, dass 100% der Qualitätsprodukte nicht geleckt werden. Was mehr ist, haben wir unsere eigene zweite Inspektion. Die Fabrik stellt die Technologie der Produkte sicher, aber wir garantieren auch dass vor Lieferung, gibt es eine spezielle Person, zum des Auftrittes des Produktes zu überprüfen. Wenn es eine Spur von ihr gibt, kommen wir sofort zur Fabrik zurück, um ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das ästhetisch gefällt, um zu garantieren dass die Produkte, die im Kunden ankommen, alle Butikenprodukte sind. Und nach dem Test, geben wir dem Kunden einen zweiten Prüfbericht, um unsere hohe Produktqualität sicherzustellen.
Anwendung:
Schwimmerschalter
Pegelregler
Magnetische Klappe des waagerecht ausgerichteten Messgeräts
Fallen
Auslassventil
Schwimmerventil
waagerecht ausgerichtetes Messgerät
pneumaatic Membranpumpe
Prüfung:
Unser Testgerät ist ein Heliummassenspektrometer. Es ist das erste in China, zum dieser Ausrüstung zu benutzen, um Flöße zu ermitteln, damit die Flöße, dass unsere Fabrik erlischt, 100% dicht sind. Darüber hinaus nach der Fabrikqualitätsinspektion, führen wir auch den zweiten Test, um durch hauptsächlich zu überprüfen, ob der Auftritt des Produktes ungleich ist, um zu garantieren dass unsere Produkte sind alle fein erlöschen, können wir sagen, dass unsere Qualitätsprüfung die ersten oder an zweiter Stelle in China ist. Nach 2 Tests schicken wir dem Kunden einen Prüfbericht, der unten aufgeführt ist.
.
Unsere Fabrik: